Sojabönor, gröna
Artikelnummer:
1970Ingredienser
Gröna SOJAbönor 100% (Mukimame).
Näringsvärden
per 100g| Energi | 450 kJ |
| Energi | 110 kcal |
| Fett | 3 g |
| varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 9 g |
| varav sockerarter | 1 g |
| Kostfiber | 4 g |
| Protein | 8 g |
| Salt | 0 g |
Ätfärdig
Djupfryst. Förvaras vid -18°C eller kallare.
Bör inte frysas efter upptining.
Kina
| Vikt/st | 0 g |
| Antal styck/kart. | 5 st |
| Vikt/förp | 1 kg |
| Antal innerförp./kart | 5 st |
| Vikt/kartong. | 5 kg |
| Antal/pall/lav | 88/11 |
| Hållbarhet | 720 Dagar |
0,7 CO₂e/kg