Linser, gröna
Artikelnummer:
1974Ingredienser
Gröna linser 100%.
Näringsvärden
per 100gEnergi | 728 kJ |
Energi | 172 kcal |
Fett | 0,6 g |
varav mättat fett | 0,1 g |
Kolhydrater | 27 g |
varav sockerarter | 0,5 g |
Kostfiber | 5,6 g |
Protein | 12 g |
Salt | 0 g |
Ätfärdig
Djupfryst. Förvaras vid -18°C eller kallare.
Bör inte frysas efter upptining.
Spanien
Vikt/st | 1000 g |
Antal styck/kart. | 5 st |
Vikt/förp | 1 kg |
Antal innerförp./kart | 5 st |
Vikt/kartong. | 5 kg |
Antal/pall/lav | 64/8 |
Hållbarhet | 720 Dagar |
0,5 CO₂e/kg