Linser, gröna
Artikelnummer:
1974Ingredienser
Gröna linser 100%.
Näringsvärden
per 100g| Energi | 630 kJ |
| Energi | 150 kcal |
| Fett | 1,4 g |
| varav mättat fett | < 0,5 g |
| Kolhydrater | 19 g |
| varav sockerarter | 0,5 g |
| Kostfiber | 8,5 g |
| Protein | 11 g |
| Salt | 0,5 g |
Ätfärdig
Djupfryst. Förvaras vid -18°C eller kallare.
Bör inte frysas efter upptining.
Spanien
| Vikt/st | 1000 g |
| Antal styck/kart. | 5 st |
| Vikt/förp | 1 kg |
| Antal innerförp./kart | 5 st |
| Vikt/kartong. | 5 kg |
| Antal/pall/lav | 64/8 |
| Hållbarhet | 720 Dagar |
0,5 CO₂e/kg