Jordgubbe, tärnad
Artikelnummer:
800488Ingredienser
Tärnade jordgubbar/jordbær.
Näringsvärden
per 100g| Energi | 140 kJ |
| Energi | 30 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| varav mättat fett | < 0,1 g |
| Kolhydrater | 6,4 g |
| varav sockerarter | 4,7 g |
| Kostfiber | 1,4 g |
| Protein | 0,5 g |
| Salt | 0 g |
Färdig att serveras.
Djupfryst. Förvaras vid -18°C eller kallare.
Tinad vara bör ej omfrysas.
Ungern
| Vikt/st | 0 g |
| Antal styck/kart. | 5 st |
| Vikt/förp | 1 kg |
| Antal innerförp./kart | 5 st |
| Vikt/kartong. | 5 kg |
| Antal/pall/lav | 63/9 |
| Hållbarhet | 730 Dagar |
0,5 CO₂e/kg