Bönmix Mukimame
Artikelnummer:
1988Ingredienser
Gröna SOJAbönor 40%, Röda kidneybönor 30%, vita kidneybönor 30%,
Näringsvärden
per 100g| Energi | 428 kJ |
| Energi | 103 kcal |
| Fett | 1,5 g |
| varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 12 g |
| varav sockerarter | 1 g |
| Kostfiber | 6,5 g |
| Protein | 8,2 g |
| Salt | 0 g |
Ätfärdig
Djupfryst. Förvaras vid -18°C eller kallare.
Bör inte frysas efter upptining.
Kina
| Vikt/st | 0 g |
| Antal styck/kart. | 5 st |
| Vikt/förp | 1 kg |
| Antal innerförp./kart | 5 st |
| Vikt/kartong. | 5 kg |
| Antal/pall/lav | 88/11 |
| Hållbarhet | 720 Dagar |
0,7 CO₂e/kg