Bönmix
Artikelnummer:
1978Ingredienser
Röda kidneybönor 33,3 %, vita kidneybönor 33,3 %, kikärtor 33,3 %
Näringsvärden
per 100g| Energi | 635 kJ |
| Energi | 151 kcal |
| Fett | 1,5 g |
| varav mättat fett | 0,2 g |
| Kolhydrater | 19 g |
| varav sockerarter | 0,8 g |
| Kostfiber | 11 g |
| Protein | 10 g |
| Salt | 0 g |
Ätfärdig
Djupfryst. Förvaras vid -18°C eller kallare.
Bör inte frysas efter upptining.
Spanien
| Vikt/st | 1000 g |
| Antal styck/kart. | 5 st |
| Vikt/förp | 1 kg |
| Antal innerförp./kart | 5 st |
| Vikt/kartong. | 5 kg |
| Antal/pall/lav | 64/8 |
| Hållbarhet | 720 Dagar |
0,5 CO₂e/kg